Северна Азија - главно ги опфаќа териториите што спаѓаат во во сливот на Арктичкиот океан. Од планината Урал до Тихиот океан. Оваа територија во целост се наоѓа во Русија
Источна Азија- Нр Кина, Монголија Народна демократска република Кореја-Северна, Република Кореја-Јужна,Јапонија и Тајван
Јужна Азија- Исламска република Пакистан, Индија, Непал, Бутан, Народна република Бангладеш, Демократска Социјалистишка Република Шри Ланка и Малдиви
Држава | Главен град | Површина(кm²) | Население(ООН, 2009) |
---|---|---|---|
Кина | Пекинг | 9 806 400 | 1 331 115 200 |
Тајван | Тајпеј | 35 870 | 23 027 672 |
Монголија | Улан Батор | 1 564 200 | 2 671 000 |
Јужна Кореја | Пјонгјанг | 122 760 | 23 906 000 |
Северна Кореја | Сеул | 99 270 | 48 333 000 |
Јапонија | Токио | 377 800 | 127 580 000 |
Јужна Азија- Исламска република Пакистан, Индија, Непал, Бутан, Народна република Бангладеш, Демократска Социјалистишка Република Шри Ланка и Малдиви
Југоисточна Азија- Острови Борнео Јава,Суматра Сулавеси, Минданао и други
Држави: Мјанмар,Тајланд, Демократска народна република Лаос, Камбоџа, Социјалистичка република Виетнам, Федерација Малезија, Сингапур, Брунеј, Индонезија, Демократска Република Тимор и Филипини
Држава | Главен град | Површина(кm²) | Население (ООН, 2009) |
---|---|---|---|
Пакистан | Исламабад | 796 100 | 166 649 000 |
Индија | Њу Делхи | 3 287 600 | 1 165 040 000 |
Непал | Катманду | 147 200 | 29 331 000 |
Бутан | Тимфу | 46 700 | 697 000 |
Бангладеш | Дака | 147 600 | 162 221 000 |
Шри Ланка | Коломбо | 65 610 | 20 238 000 |
Малдиви | Мале | 298 | 309 000 |
Средна Азија-Република Казакстан,Република Туркменистан,Република Узбекистан, Република Киргистан, Република Таџекистан и Авганистан
Држава | Главен град | Површина(кm²) | Население (ООН, 2009) |
---|---|---|---|
Туркменистан | Астана | 488 100 | 5 110 000 |
Узбекистан | Ашгабат | 447 400 | 27 488 000 |
Каргистан | Ташкент | 198 500 | 5 482 000 |
Таџикистан | Бишкек | 143 100 | 6 952 000 |
Авганистан | Душанбе | 662 200 | 28 150 000 |
Казахстан | Кабул | 2 717 300 | 15 571 506 |
Југозападна Азија-Турција,Грузија, Ерменија,Азербејџан, Кипар, Либан, Сирија,Израел, Јордан, Ирак, Иран, Саудиска Арабија, Кувајт, Бахраин, Катар, Обединети Арапски Емирати, Оман и Јемен
Држава | Главен град | Површина(кm²) | Население(ООН, 2009) |
---|---|---|---|
Турција | Анкара | 780 600 | 71 517 100 |
Грузија | Тбилси | 69 700 | 4 382 100 |
Азербејџан | Баку | 86 600 | 8 629 900 |
Кипар | Никозија | 9 251 | 801 600 |
Либан | Бејрут | 10 452 | 4 224 000 |
Сирија | Дамаск | 185 180 | 21 906 000 |
Израел | Ерусалим | 21 000 | 7 411 500 |
Ирак | Багдад | 438 300 | 30 747 000 |
Иран | Техеран | 1 648 000 | 70 517 100 |
Саудиска Арабија | Ријад | 2 149 700 | 25 721 000 |
Кувајт | Кувајт | 17 820 | 2 985 000 |
Бехреин | Манама | 17 820 | 791 000 |
Катар | Доха | 11 430 | 1 409 000 |
АОЕ | Абу Даби | 82 900 | 4 579 000 |
Оман | Маскат | 212 460 | 2 845 000 |
Јемен | Сана | 536 870 | 23 580 000 |
No comments:
Post a Comment