Назив | Ширина (km) | Дубина (m) | Положај |
Баб-ел-Мандеб | до 25,7 | 29-311 | Црвено море - Арабијско море(Аденски залив) |
Басов мореуз | 200-224 | до 88 | Аустралија - Тасманија |
Берингов мореуз | до 85,9 | до 40 | Северни ледени океан - Берингово море |
Босфор | 0,66-4,6 | 37-50 | Мраморно море - Црно море |
Гибралтар (мореуз) | 13 - 37 | 760-1000 | Средоземно море - Атлантски океан |
Дарданели | 4-5 | 53-106 | Егејско море - Мраморно море |
Доверски теснац | 32 | 30 | Канал Ламанш - Северно море |
Ересунд | 4,8-48 | 25 | Балтичко море - Категат |
Јукатански мореуз | до 217 | до 2000 | Мексички залив - Карипско море |
Каримата | 200 | до 200 | Јужнокинеско море - Јаванско море |
Корејски пролаз | 190 | 90 | Јапанско море - Источнокинеско море |
Ла Перузов пролаз | 43 | 51-118 | Јапанско море - Охотско море |
Магеланов пролаз | до 50 | 42-320 | Атлантски океан - Тихи океан |
Макасарски пролаз | 96-370 | до 2457 | Јаванско море - Целебеско море |
Малајски пролаз | 20-215 | 50 | Андаманско море - Јужнокинеско море |
Месински пролаз | 3-16 | до 1046 | Сицилија - Апенинско полуострво |
Ормуски пролаз | 55-95 | 66-146 | Омански залив - Персијски залив |
Отрантска врата | 75- 140 | 700-1000 | Јадранско море - Јонско море |
Палков мореуз | 3,2-7,4 | 2-15 | Индија - Цејлон |
Северни пролаз | 20 | до 265 | Атлантски океан - Ирско море |
Хадсонов пролаз | 64-240 | 942 | Атлантски океан - Хадсонов залив |
No comments:
Post a Comment